10.000 mest frekvente lemmaer
Data og Distribution(er)
-
Liste med frekvente lemmaerTXT
Starter download af zip-fil som indeholder 1 txt fil med de 30.000 mest...
Mere information
Yderligere info test
Felt | Værdi |
---|---|
Destinationsside | https://korpus.dsl.dk/resources/details/freq-lemmas.html |
Forfatter | Jørg Asmussen |
Metadata sidst opdateret | april 10, 2024, 07:05 (UTC) |
Metadata oprettet | juni 16, 2020, 07:38 (UTC) |
Dækningsperiode slut | 2016 |
Dækningsperiode start | 1983 |
Emne | Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport |
GUID | https://data.gov.dk/dataset/lang/cc7391e8-4239-49f0-a565-97865ba01e7f |
Kontaktemail | korpus@dsl.dk |
Kontaktnavn | DSL |
URI | https://data.gov.dk/dataset/lang/cc7391e8-4239-49f0-a565-97865ba01e7f |
Udgivelsesdato | 2016 |
Udgivernavn | DSL |
type | Leksikalske ressourcer |
Dokumentation |