Fornavne og efternavne i befolkningen i Danmark
Data og Distribution(er)
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Destinationsside | https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/HvorMange |
Metadata sidst opdateret | marts 18, 2022, 13:06 (UTC) |
Metadata oprettet | juni 8, 2020, 13:53 (UTC) |
GUID | 834e009d-46eb-463c-90fe-c7c9663e9492 |
Kontaktemail | dla@dst.dk |
Kontaktnavn | Danmarks Statistik, Befolkning og Uddannelse, Personstatistik - Dorthe Larsen |
URI | https://data.gov.dk/dataset/lang/834e009d-46eb-463c-90fe-c7c9663e9492 |
Udgivernavn | Digitaliseringsstyrelsen |
Type | https://data.gov.dk/concept/core/lang-resource-type/LexicalConceptualResource |
Dokumentation |